Smart PXL 60 Dot
由超亮、高分辨率的55.5毫米RGB或RGBW LED灯珠组成的柔性灯串——有黑色或白色外观可供选择——配备坚固的注塑外壳,可全天候使用。
可独立寻址的 LED 像素点光源
ENTTEC 坚固耐用的高分辨率 Smart PXL 60 点光源专为严苛环境而打造,提供黑色和白色两种饰面,满足多样化的设计需求。这些 55.5mm 直视式 Smart PXL 点光源可轻松安装成任意形状,在提升设计感的同时呈现清晰、震撼的灯光效果。可提供定制间距和电压选项,以适应各类项目。由专业人士为专业人士精心设计,Smart PXL 系列为建筑、商业和娱乐项目增光添彩。每条灯串均在我们的工厂采用尖端制造工艺按订单生产,并发往全球各地。
配件
PXL 60 点光源配件
在 ENTTEC,我们深知周全的设计是成功安装的关键。我们的团队打造了一系列领先的创新配件,配备优质线缆和连接器,为您的项目提供支持,让 Smart PXL 系列的选型和安装变得轻而易举。
为让您安心使用,我们的 24V 和 48V 配件还采用不同的针脚排列,以防止在使用不同电压时造成损坏。

规格参数
电气参数
| 外壳材质 | 注塑成型 PVC |
| 透镜材质 | 光学级聚碳酸酯 |
| 重量 | 约 70g/点光源(不含进出线) |
| IK 与 IP 等级 | IK10 & IP67 |
| 抗紫外线性能 | 黑色 / 经抗紫外线稳定处理,适用于户外 白色 / 适用于室内或遮荫安装 |
| 工作环境温度 | -20°C to 50°C |
| 输入电压 | 24V or 48V |
| 每点光源最大功率 | 24V RGB: 1.6W RGBW: 2.1W 48V RGB: 2.2W RGBW: 2.7W |
| 每点光源最大电流 | 24V RGB: 65mA RGBW: 88mA 48V RGB: 45mA RGBW: 55mA |
| 电流通过能力 | 10A (对于 UL Class 2 安装,灯串的总电流消耗不得超过 Class 2 或 LPS 电源的输出额定值) |
| 线缆电阻 | 0.0132 Ohm/m |
| 线缆线径 | 16AWG |
| 连接器针脚定义 | 24V Pin 1: 0V Pin 2: Data Pin 3: N/C Pin 4: +24V 48V Pin 1: 0V Pin 2: Data Pin 3: +48V Pin 4: N/C |
| 质保 | 标准提供 3 年返厂制造商质保 如需更长质保期请与我们联系 |
LED 控制
RGB 版本
| LED 光源 | 12 pcs RGB SMD3535 – 可提供定制选项 |
| 最大流明 (lm) | 24V: dome diffuse lens: 47.9 / dome clear lens: 60.4 / flat diffuse lens: 51.6 / flat clear lens: 65 48V: dome diffuse lens: 45.7 / dome clear lens: 58.9 / flat diffuse lens: 49.2 / flat clear lens: 63.5 |
| 光效 (max lm/watt) | 24V: dome diffuse lens: 29.9 / dome clear lens: 37.7 / flat diffuse lens: 32.2 / flat clear lens: 40.6 48V: dome diffuse lens: 20.8 / dome clear lens: 26.8 / flat diffuse lens: 22.4 / flat clear lens: 28.9 |
| 控制协议 | ENTTEC SPXL-16 |
| SPXL-16 通道占用 | 6 DMX slots/dot Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine |
| 色彩分辨率 | 65536³ = 281.4 trillion |
| 每个 DMX universe 可控点光源数 | 85 dots |
| LED 寿命 | 50,000 hours (L70) |
| 兼容协议 | UCS8903B (16-bit only) |
LED 控制
RGBW 版本
| LED 光源 | 12 pcs RGBW 3000K SMD5050 – 可提供定制选项 |
| 最大流明 (lm) | 24V: dome diffuse lens: 87.3 / dome clear lens: 112.3 / flat diffuse lens: 85.8 / flat clear lens: 110.4 48V: dome diffuse lens: 76.7 / dome clear lens: 99.2 / flat diffuse lens: 78.4 / flat clear lens: 101.4 |
| 光效 (max lm/watt) | 24V: dome diffuse lens: 41.6 / dome clear lens: 53.5 / flat diffuse lens: 40.9 / flat clear lens: 52.6 48V: dome diffuse lens: 28.4 / dome clear lens: 36.7 / flat diffuse lens: 29.0 / flat clear lens: 37.6 |
| 控制协议 | ENTTEC SPXL-16 |
| SPXL-16 通道占用 | 8 DMX slots/dot Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine |
| 色彩分辨率 | 65536⁴ = 18.4 quintillion |
| 每个 DMX universe 可控点光源数 | 64 dots |
| LED 寿命 | 50,000 hours (L70) |
| 兼容协议 | UCS8904B (16-bit only) |











































