Smart PXL 100×25 Dot
由超亮、高分辨率的尺寸为100毫米×25毫米的RGB或RGBW LED灯珠组成的柔性灯串——有黑色或白色外观可供选择——配备坚固的注塑外壳,可全天候使用。
可独立寻址的 LED 像素点光源
ENTTEC Smart PXL 100×25 像素点采用高分辨率、可独立寻址设计,专为严苛环境打造。提供黑色和白色两种外观,满足多样化的设计需求;可轻松安装成任意形状,呈现清晰锐利的灯光效果,同时增添时尚的设计元素。可定制间距和电压选项,确保各类项目的灵活性。由灯光专业人士为灯光专业人士设计,每条灯串均在我们的工厂按订单制造并发往全球。
配件
100×25 像素点配件
在 ENTTEC,我们深知周全的设计是成功安装的关键。我们的团队打造了一系列领先的创新配件,配备优质线缆和连接器,为您的项目提供支持,让 SMART PXL 系列的选型和安装变得简单。
为让您安心使用,我们的 24V 和 48V 配件还采用不同的引脚定义,以防止在使用不同电压时造成损坏。

规格参数
电气参数
| 外壳材料 | 注塑成型 PVC |
| 透镜材料 | 光学级聚碳酸酯 |
| 重量 | 约 70g/像素点(不含进出线) |
| IK 与 IP 等级 | IK10 与 IP67 |
| 抗紫外线 | 黑色 / 经抗紫外线处理,适用于户外应用 白色 / 适合室内或遮荫安装 |
| 工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
| 输入电压 | 24V 或 48V |
| 每像素点最大功率 | 24V RGB: 2.23W RGBW: 2.52W 48V RGB: 2.23W RGBW: 1.97W |
| 每像素点最大电流 | 24V RGB: 95mA RGBW: 105mA 48V RGB: 40mA RGBW: 41mA |
| 电流通过能力 | 10A |
| 线缆电阻 | 0.0132 Ohm/m |
| 线缆线径 | 16AWG |
| 连接器引脚定义 | 24V Pin 1: 0V Pin 2: Data Pin 3: N/C Pin 4: +24V 48V Pin 1: 0V Pin 2: Data Pin 3: +48V Pin 4: N/C |
| 质保 | 标准提供 3 年返厂制造商质保 如需更长期限请与我们联系 |
LED 控制
RGB 版本
| LED 光源 | 12 颗 RGB SMD3535 – 提供定制选项 |
| 最大流明 (lm) | 24V:平面磨砂透镜: 31.1 / flat clear lens: 39.2 48V: flat diffuse lens: 29.7 / flat clear lens: 38.3 |
| 光效 (最大 lm/watt) | 24V:平面磨砂透镜: 13.9 / flat clear lens: 17.6 48V: flat diffuse lens: 13.3 / flat clear lens: 17.2 |
| 控制协议 | ENTTEC SPXL-16 |
| SPXL-16 通道占用 | 6 个 DMX 通道/像素点 Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine |
| 色彩分辨率 | 65536³ = 281.4 trillion |
| 每个 DMX universe 可控像素点数 | 85 个 |
| LED 寿命 | 50,000 小时 (L70) |
| 兼容协议 | UCS8903B(仅 16-bit) |
LED 控制
RGBW 版本
| LED 光源 | 12 颗 RGBW 3000K SMD5050 – 提供定制选项 |
| 最大流明 (lm) | 24V:平面磨砂透镜: 69.1 / flat clear lens: 87.1 48V: flat diffuse lens: 62.4 / flat clear lens: 82.5 |
| 光效 (最大 lm/watt) | 24V:平面磨砂透镜: 27.4 / flat clear lens: 34.6 48V: flat diffuse lens: 31.7 / flat clear lens: 41.9 |
| 控制协议 | ENTTEC SPXL-16 |
| SPXL-16 通道占用 | 8 个 DMX 通道/像素点 Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine | Coarse | Fine |
| 色彩分辨率 | 65536⁴ = 18.4 quintillion |
| 每个 DMX universe 可控像素点数 | 64 个 |
| LED 寿命 | 50,000 小时 (L70) |
| 兼容协议 | UCS8904B(仅 16-bit) |





























